Product specifications
| wdt_ID | Product number | Inlet | Outlet | Prediluted | Concentrated | Orifice | Injector Size | Max Pressure | Compressed Air | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 042 980 | 1/2"F | 1/2"M | 2 | 1 | 2.6mm | 1.5mm | 50-150BAR | Foam 1 / Foam 2 | 
| 2 | 200 042 990 | 1/2"F | 1/2"M | 2 | 1 | 2.6mm | 1.7mm | 20-50BAR | Foam 1 / Foam 2 | 
| 3 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 200 042 985 | 1/2"F | 1/2"M | 2 | 1 | 2.6mm | 1.5mm | 50-150BAR | Foam 1 / Foam 2 / Disinfectant | 
| 5 | 200 042 995 | 1/2"F | 1/2"M | 2 | 1 | 2.6mm | 1.7mm | 20-50BAR | Foam 1 / Foam 2 / Disinfectant | 

