Product specifications
| wdt_ID | Product number | Inlet | Outlet | Orifice | Max Pressure | Compressed Air | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 042 920 | 1/2"F | 1/2"M | 2.6mm | 50-150BAR | Foam | 
| 2 | 200 042 940 | 1/2"F | 1/2"M | 2.6mm | 20-50BAR | Foam | 
| 3 | ||||||
| 4 | 200 042 925 | 1/2"F | 1/2"M | 2.6mm | 50-150BAR | Foam / Disinfectant | 
| 5 | 200 042 945 | 1/2"F | 1/2"M | 2.6mm | 20-50BAR | Foam / Disinfectant | 

