Product specifications
| wdt_ID | Product number | Inlet | Outlet | Injector Size | Pressure Range | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 042 820 | 1/2"F | 1/2"M | 1.2mm | 100+ BAR | Foam |
| 2 | 200 042 830 | 1/2"F | 1/2"M | 1.5mm | 50-150BAR | Foam |
| 3 | 200 042 840 | 1/2"F | 1/2"M | 1.7mm | 20-50BAR | Foam |
| 4 | ||||||
| 5 | 200 042 825 | 1/2"F | 1/2"M | 1.2mm | 100+ BAR | Foam / Disinfectant |
| 6 | 200 042 835 | 1/2"F | 1/2"M | 1.5mm | 50-150BAR | Foam / Disinfectant |
| 7 | 200 042 845 | 1/2"F | 1/2"M | 1.7mm | 20-50BAR | Foam / Disinfectant |

