Product specifications
| wdt_ID | Product number | Connection | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 070 100 | 3/8"F | SS304 |
| 2 | 200 070 110 | 1/2"F | SS304 |
| 3 | 200 070 140 | 1/4"M | SS304 |
| 4 | 200 070 150 | 3/8"M | SS304 |
| 5 | 200 070 160 | 1/2"M | SS304 |
| 6 | |||
| 7 | 200 070 200 | 3/8"F | SS316 |
| 8 | 200 070 205 | 3/8"M | SS316 |
| 9 | 200 070 210 | 1/2"F | SS316 |
| 10 | 200 070 215 | 1/2"M | SS316 |

