Product specifications
| wdt_ID | Product number | Inlet | Bypass | Pressure Range | Flow Range | Max Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 070 010 | 3/8"F | 1/2"F | 0-20BAR | 0-45L/Min | 90 |
| 2 | 100 070 020 | 1/2"F | 3/4"F | 0-20BAR | 0-70L/Min | 90 |
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 100 070 110 | 3/8"F | 1/2"F | 10-70BAR | 0-45L/Min | 90 |
| 5 | 100 070 120 | 1/2"F | 3/4"F | 10-70BAR | 0-70L/Min | 90 |
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 100 070 210 | 3/8"F | 1/2"F | 40-200BAR | 0-45L/Min | 90 |
| 8 | 100 070 220 | 1/2"F | 3/4"F | 40-200BAR | 0-70L/Min | 90 |

