Product specifications
| Product number | Inlet | Bypass | Pressure Range | Flow Range | Max Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 070 024 | 1/4"F | 3/8"F | 6-20BAr | 0-35L/Min | 80 | 
| 100 070 034 | 1/4"F | 3/8"F | 10-70BAR | 0-35L/Min | 80 | 
| 100 070 044 | 1/4"F | 3/8"F | 30-150BAR | 0-35L/Min | 80 | 
| 100 070 054 | 1/4"F | 3/8"F | 50-155BAR | 0-35L/Min | 80 | 
| 100 070 064 | 1/4"F | 3/8"F | 70-210BAR | 0-35L/Min | 80 | 

