Product specifications
| wdt_ID | Product number | Inlet | Outlet | Max Pressure | Max Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 032 900 | 1/4"F | 1/4"F | 250BAR | 90 |
| 2 | 100 032 903 | 1/4"F | 1/4"M | 250BAR | 90 |
| 3 | 100 032 910 | 3/8"F | 3/8"F | 250BAR | 90 |
| 4 | 100 032 920 | 1/2"F | 1/2"F | 250BAR | 90 |
| 5 | 100 032 930 | 3/4"F | 3/4"F | 250BAR | 90 |
| 6 | 100 032 940 | 1"F | 1"F | 250BAR | 90 |
| 7 | 100 032 950 | 1 1/2"F | 1 1/2"F | 250BAR | 90 |
| 8 | 100 032 960 | 2"F | 2"F | 250BAR | 90 |

