Product specifications
| wdt_ID | Product number | Inlet | Outlet | Injector Size | Max Pressure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 034 390 | 3/8"M | 3/8"M | 1.2mm | 200BAR |
| 2 | 200 034 400 | 3/8"M | 3/8"M | 1.5mm | 200BAR |
| 3 | 200 034 410 | 3/8"M | 3/8"M | 1.6mm | 200BAR |
| 4 | 200 034 420 | 3/8"M | 3/8"M | 1.7mm | 200BAR |
| 5 | 200 034 430 | 3/8"M | 3/8"M | 1.9mm | 200BAR |
| 6 | 200 034 440 | 3/8"M | 3/8"M | 2.1mm | 200BAR |
| 7 | 200 034 450 | 3/8"M | 3/8"M | 2.3mm | 200BAR |
| 8 | 200 034 460 | 3/8"M | 3/8"M | 3.1mm | 200BAR |

