Product specifications
| wdt_ID | Product number | Inlet | Outlet | 
|---|---|---|---|
| 1 | 300 090 188 | 3/8"F | 3/8"M | 
| 2 | 300 090 189 | 3/8"F | 3/8"F | 
| 3 | 300 090 190 | 1/2"F | 1/2"M | 
| 4 | 300 090 191 | 1/2"F | 1/2"F | 
| 5 | 300 090 192 | 1/2"F | 3/8"F | 
| 6 | 300 090 195 | 3/4"F | 3/4"M | 
| 7 | 300 090 196 | 3/4"F | 3/4"F | 
| 8 | 300 090 199 | 1"F | 1"M | 
| 9 | 300 090 200 | 1"F | 1"F | 

