Product specifications
| wdt_ID | Product number | In-Outlet | Bypass | Pressure Range | Flow Range | Max Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 070 140 | 3/4"F | 1" | 10-70BAR | 0-140L/Min | 90 | 
| 2 | 100 070 150 | 1" | 1 1/4" | 10-70BAR | 0-260L/Min | 90 | 
| 3 | 100 070 160 | 1 1/4" | 1 1/2" | 10-70BAr | 0-400L/Min | 90 | 
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 100 070 240 | 3/4"F | 1" | 40-150BAR | 0-140L/Min | 90 | 
| 6 | 100 070 250 | 1" | 1 1/4" | 40-150BAR | 0-260L/Min | 90 | 
| 7 | 100 070 260 | 1 1/4" | 1 1/2" | 40-150BAR | 0-400L/Min | 90 | 
| 8 | 0 | |||||
| 9 | 100 070 340 | 3/4"F | 1" | 70-250BAR | 0-140L/Min | 90 | 
| 10 | 100 070 350 | 1" | 1 1/4" | 70-250BAR | 0-260L/Min | 90 | 

